2026年(令和8年)の開運日カレンダー
2026年の一粒万倍日は64日、天赦日は6日(3月5日・5月4日・5月20日・7月19日・10月1日・12月16日)、大安は61日、寅の日は31日、巳の日は30日(うち己巳の日6日)です。天赦日と一粒万倍日が重なる最強開運日は3月5日(木)、7月19日(日)、10月1日(木)、12月16日(水)です。
2026年の最強開運日・吉日が重なる日
天赦日と一粒万倍日が重なる日と、主要な吉日(天赦日・一粒万倍日・寅の日・巳の日・甲子の日・大安)が3つ以上重なる日です。
2026年の天赦日
2026年 月別の開運日一覧
| 月 | 一粒万倍日 | 寅の日 | 巳の日 | 大安 | 不成就日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 1・2・5・14・17・26・29 | 4・16・28 | 7・19・31 | 1・7・13・24・30 | 1・9・17・24 |
| 2月 | 8・13・20・25 | 9・21 | 12・24 | 5・11・21・27 | 1・9・19・27 |
| 3月 | 4・5・12・17・24・29 | 5・17・29 | 8・20 | 5・11・17・22・28 | 7・15・20・28 |
| 4月 | 8・11・20・23 | 10・22 | 1・13・25 | 3・9・15・19・25 | 5・13・17・25 |
| 5月 | 2・5・6・17・18・29・30 | 4・16・28 | 7・19・31 | 1・7・13・18・24・30 | 3・11・20・28 |
| 6月 | 12・13・24・25 | 9・21 | 12・24 | 5・11・15・21・27 | 5・13・19・27 |
| 7月 | 6・7・10・19・22・31 | 3・15・27 | 6・18・30 | 3・9・19・25・31 | 5・13・19・27 |
| 8月 | 3・13・18・25・30 | 8・20 | 11・23 | 6・12・17・23・29 | 4・12・15・23・31 |
| 9月 | 6・7・14・19・26 | 1・13・25 | 4・16・28 | 4・10・14・20・26 | 8・12・20・28 |
| 10月 | 1・11・14・23・26 | 7・19・31 | 10・22 | 2・8・13・19・25・31 | 6・11・19・27 |
| 11月 | 4・7・8・19・20 | 12・24 | 3・15・27 | 6・10・16・22・28 | 4・12・20・28 |
| 12月 | 1・2・15・16・27・28 | 6・18・30 | 9・21 | 4・9・15・21・27 | 6・13・21・29 |
数字は日付です。各月の詳しいカレンダーは月の名前から開けます。