大明日(だいみょうにち)
大明日は、天と地が開通し、太陽の光が隅々まで照らす日とされる吉日です。建築や移転、旅行など、外に向かって動くことに良い日とされています。
2026年の大明日一覧(152日)
| 日付 | 六曜・重なる暦注 |
|---|---|
| 1月3日(土) 休 | 先勝大明日 |
| 1月5日(月) | 先負一粒万倍日天恩日大明日 |
| 1月8日(木) | 赤口天恩日大明日母倉日三隣亡 |
| 1月10日(土) 休 | 友引大明日 |
| 1月13日(火) | 大安大明日 |
| 1月18日(日) 休 | 仏滅大明日 |
| 1月21日(水) | 友引大明日 |
| 1月28日(水) | 先負寅の日大明日 |
| 1月30日(金) | 大安大明日 |
| 1月31日(土) 休 | 赤口巳の日大明日母倉日 |
| 2月1日(日) 休 | 先勝大明日母倉日不成就日三隣亡 |
| 2月2日(月) | 友引大明日 |
| 2月4日(水) | 仏滅天恩日大明日 |
| 2月5日(木) | 大安天恩日大明日 |
| 2月6日(金) | 赤口天恩日大明日母倉日三隣亡 |
| 2月11日(水) 休 | 大安大明日 |
| 2月13日(金) | 先勝一粒万倍日大明日 |
| 2月14日(土) 休 | 友引大明日 |
| 2月15日(日) 休 | 先負大明日 |
| 2月16日(月) | 仏滅大明日 |
| 2月24日(火) | 友引巳の日己巳の日大明日 |
| 2月25日(水) | 先負一粒万倍日大明日 |
| 2月26日(木) | 仏滅大明日 |
| 2月27日(金) | 大安大明日不成就日 |
| 2月28日(土) 休 | 赤口大明日 |
| 3月4日(水) | 仏滅一粒万倍日大明日 |
| 3月6日(金) | 赤口天恩日大明日 |
| 3月9日(月) | 先負天恩日大明日 |
| 3月11日(水) | 大安大明日 |
| 3月14日(土) 休 | 友引大明日母倉日 |
| 3月19日(木) | 友引大明日 |
| 3月22日(日) 休 | 大安大明日 |
| 3月29日(日) 休 | 赤口一粒万倍日寅の日大明日三隣亡 |
| 3月31日(火) | 友引大明日 |
| 4月1日(水) | 先負巳の日大明日 |
| 4月2日(木) | 仏滅大明日 |
| 4月3日(金) | 大安大明日 |
| 4月5日(日) 休 | 先勝天恩日大明日不成就日 |
| 4月6日(月) | 友引天恩日大明日 |
| 4月7日(火) | 先負天恩日大明日 |
| 4月12日(日) 休 | 友引大明日 |
| 4月14日(火) | 仏滅大明日母倉日三隣亡 |
| 4月15日(水) | 大安大明日 |
| 4月16日(木) | 赤口大明日 |
| 4月17日(金) | 先負大明日不成就日 |
| 4月25日(土) 休 | 大安巳の日己巳の日大明日母倉日不成就日 |
| 4月26日(日) 休 | 赤口大明日母倉日三隣亡 |
| 4月27日(月) | 先勝大明日 |
| 4月28日(火) | 友引大明日 |
| 4月29日(水) 休 | 先負大明日 |
| 5月3日(日) 休 | 先勝大明日不成就日 |
| 5月5日(火) 休 | 先負一粒万倍日天恩日大明日母倉日 |
| 5月8日(金) | 赤口天恩日大明日 |
| 5月10日(日) 休 | 友引大明日 |
| 5月13日(水) | 大安大明日三隣亡 |
| 5月18日(月) | 大安一粒万倍日大明日 |
| 5月21日(木) | 友引大明日 |
| 5月28日(木) | 先負寅の日大明日母倉日不成就日 |
| 5月30日(土) 休 | 大安一粒万倍日大明日 |
| 5月31日(日) 休 | 赤口巳の日大明日 |
| 6月1日(月) | 先勝大明日 |
| 6月2日(火) | 友引大明日 |
| 6月4日(木) | 仏滅天恩日大明日 |
| 6月5日(金) | 大安天恩日大明日不成就日 |
| 6月6日(土) 休 | 赤口天恩日大明日 |
| 6月11日(木) | 大安大明日 |
| 6月13日(土) 休 | 先勝一粒万倍日大明日不成就日 |
| 6月14日(日) 休 | 友引大明日 |
| 6月15日(月) | 大安大明日 |
| 6月16日(火) | 赤口大明日 |
| 6月24日(水) | 友引一粒万倍日巳の日己巳の日大明日 |
| 6月25日(木) | 先負一粒万倍日大明日 |
| 6月26日(金) | 仏滅大明日 |
| 6月27日(土) 休 | 大安大明日不成就日 |
| 6月28日(日) 休 | 赤口大明日 |
| 7月2日(木) | 仏滅大明日 |
| 7月4日(土) 休 | 赤口天恩日大明日母倉日 |
| 7月7日(火) | 先負一粒万倍日天恩日大明日母倉日三隣亡 |
| 7月9日(木) | 大安大明日 |
| 7月12日(日) 休 | 友引大明日 |
| 7月17日(金) | 先負大明日 |
| 7月20日(月) 休 | 赤口大明日 |
| 7月27日(月) | 先勝寅の日大明日不成就日 |
| 7月29日(水) | 先負大明日 |
| 7月30日(木) | 仏滅巳の日大明日母倉日 |
| 7月31日(金) | 大安一粒万倍日大明日母倉日三隣亡 |
| 8月1日(土) 休 | 赤口大明日 |
| 8月3日(月) | 友引一粒万倍日天恩日大明日 |
| 8月4日(火) | 先負天恩日大明日不成就日 |
| 8月5日(水) | 仏滅天恩日大明日 |
| 8月10日(月) | 先負大明日母倉日 |
| 8月12日(水) | 大安大明日不成就日 |
| 8月13日(木) | 先勝一粒万倍日大明日母倉日 |
| 8月14日(金) | 友引大明日 |
| 8月15日(土) 休 | 先負大明日不成就日 |
| 8月23日(日) 休 | 大安巳の日己巳の日大明日不成就日 |
| 8月24日(月) | 赤口大明日 |
| 8月25日(火) | 先勝一粒万倍日大明日母倉日 |
| 8月26日(水) | 友引大明日 |
| 8月27日(木) | 先負大明日 |
| 8月31日(月) | 先勝大明日母倉日不成就日 |
| 9月2日(水) | 先負天恩日大明日 |
| 9月5日(土) 休 | 赤口天恩日大明日 |
| 9月7日(月) | 友引一粒万倍日大明日 |
| 9月10日(木) | 大安大明日 |
| 9月15日(火) | 赤口大明日母倉日 |
| 9月18日(金) | 先負大明日母倉日 |
| 9月25日(金) | 仏滅寅の日大明日三隣亡 |
| 9月27日(日) 休 | 赤口大明日母倉日 |
| 9月28日(月) | 先勝巳の日大明日不成就日 |
| 9月29日(火) | 友引大明日 |
| 9月30日(水) | 先負大明日母倉日 |
| 10月2日(金) | 大安天恩日大明日 |
| 10月3日(土) 休 | 赤口天恩日大明日母倉日 |
| 10月4日(日) 休 | 先勝天恩日大明日 |
| 10月9日(金) | 赤口大明日 |
| 10月11日(日) 休 | 先負一粒万倍日大明日母倉日不成就日三隣亡 |
| 10月12日(月) 休 | 仏滅大明日 |
| 10月13日(火) | 大安大明日 |
| 10月14日(水) | 赤口一粒万倍日大明日 |
| 10月22日(木) | 友引巳の日己巳の日大明日母倉日 |
| 10月23日(金) | 先負一粒万倍日大明日母倉日三隣亡 |
| 10月24日(土) 休 | 仏滅大明日 |
| 10月25日(日) 休 | 大安大明日 |
| 10月26日(月) | 赤口一粒万倍日大明日 |
| 10月30日(金) | 仏滅大明日 |
| 11月1日(日) 休 | 赤口天恩日大明日 |
| 11月4日(水) | 先負一粒万倍日天恩日大明日母倉日不成就日三隣亡 |
| 11月6日(金) | 大安大明日 |
| 11月9日(月) | 仏滅大明日三隣亡 |
| 11月14日(土) 休 | 先負大明日 |
| 11月17日(火) | 赤口大明日 |
| 11月24日(火) | 先勝寅の日大明日 |
| 11月26日(木) | 先負大明日 |
| 11月27日(金) | 仏滅巳の日大明日 |
| 11月28日(土) 休 | 大安大明日不成就日 |
| 11月29日(日) 休 | 赤口大明日 |
| 12月1日(火) | 友引一粒万倍日天恩日大明日母倉日 |
| 12月2日(水) | 先負一粒万倍日天恩日大明日 |
| 12月3日(木) | 仏滅天恩日大明日三隣亡 |
| 12月8日(火) | 先負大明日 |
| 12月10日(木) | 赤口大明日 |
| 12月11日(金) | 先勝大明日 |
| 12月12日(土) 休 | 友引大明日母倉日 |
| 12月13日(日) 休 | 先負大明日母倉日不成就日 |
| 12月21日(月) | 大安巳の日己巳の日大明日不成就日 |
| 12月22日(火) | 赤口大明日 |
| 12月23日(水) | 先勝大明日 |
| 12月24日(木) | 友引大明日母倉日 |
| 12月25日(金) | 先負大明日母倉日 |
| 12月29日(火) | 先勝大明日不成就日 |
| 12月31日(木) | 先負天恩日大明日 |
大明日の決まり方
大明日は日の干支で決まります。該当する干支の数には25・21・19の3つの説があり、当サイトでは広く使われている25干支の説を採用しています(戊午・己巳・庚午・辛未・壬申・癸酉・丁丑・己卯・壬午・甲申・丁亥・壬辰・乙未・壬寅・甲辰・乙巳・丙午・丁未・己酉・庚戌・辛亥・丙辰・己未・庚申・辛酉)。
大明日にやると良いこと・避けたいこと
やると良いこと
- 引っ越し・移転
- 旅行の出発
- 建築
- 入籍・結婚式
避けたいこと
- 特にないとされる
2027年の大明日一覧(152日)
| 日付 | 六曜・重なる暦注 |
|---|---|
| 1月3日(日) 休 | 赤口天恩日大明日 |
| 1月5日(火) | 友引大明日 |
| 1月8日(金) | 赤口大明日 |
| 1月13日(水) | 大安大明日不成就日 |
| 1月16日(土) 休 | 友引大明日 |
| 1月23日(土) 休 | 先負寅の日大明日 |
| 1月25日(月) | 大安大明日 |
| 1月26日(火) | 赤口巳の日大明日母倉日 |
| 1月27日(水) | 先勝大明日母倉日三隣亡 |
| 1月28日(木) | 友引大明日 |
| 1月30日(土) 休 | 仏滅天恩日大明日 |
| 1月31日(日) 休 | 大安天恩日大明日 |
| 2月1日(月) | 赤口天恩日大明日 |
| 2月6日(土) 休 | 大安大明日不成就日 |
| 2月8日(月) | 友引一粒万倍日大明日 |
| 2月9日(火) | 先負大明日不成就日 |
| 2月10日(水) | 仏滅大明日 |
| 2月11日(木) 休 | 大安大明日 |
| 2月19日(金) | 先勝巳の日己巳の日大明日 |
| 2月20日(土) 休 | 友引一粒万倍日大明日 |
| 2月21日(日) 休 | 先負大明日 |
| 2月22日(月) | 仏滅大明日 |
| 2月23日(火) 休 | 大安大明日 |
| 2月27日(土) 休 | 先負一粒万倍日大明日 |
| 3月1日(月) | 大安天恩日大明日 |
| 3月4日(木) | 友引一粒万倍日天恩日大明日 |
| 3月6日(土) 休 | 仏滅大明日 |
| 3月9日(火) | 先負大明日母倉日不成就日 |
| 3月14日(日) 休 | 友引大明日 |
| 3月17日(水) | 大安大明日不成就日 |
| 3月24日(水) | 赤口一粒万倍日寅の日大明日三隣亡 |
| 3月26日(金) | 友引大明日 |
| 3月27日(土) 休 | 先負巳の日大明日 |
| 3月28日(日) 休 | 仏滅大明日 |
| 3月29日(月) | 大安大明日 |
| 3月31日(水) | 先勝一粒万倍日天恩日大明日 |
| 4月1日(木) | 友引天恩日大明日 |
| 4月2日(金) | 先負天恩日大明日母倉日不成就日 |
| 4月7日(水) | 先負大明日不成就日 |
| 4月9日(金) | 大安大明日母倉日三隣亡 |
| 4月10日(土) 休 | 赤口大明日 |
| 4月11日(日) 休 | 先勝大明日 |
| 4月12日(月) | 友引大明日 |
| 4月20日(火) | 仏滅巳の日己巳の日大明日母倉日 |
| 4月21日(水) | 大安大明日母倉日三隣亡 |
| 4月22日(木) | 赤口大明日 |
| 4月23日(金) | 先勝大明日不成就日 |
| 4月24日(土) 休 | 友引大明日 |
| 4月28日(水) | 赤口大明日 |
| 4月30日(金) | 友引一粒万倍日天恩日大明日 |
| 5月3日(月) 休 | 大安天恩日大明日母倉日三隣亡 |
| 5月5日(水) 休 | 先勝大明日 |
| 5月8日(土) 休 | 赤口大明日三隣亡 |
| 5月13日(木) | 大安一粒万倍日大明日 |
| 5月16日(日) 休 | 友引大明日 |
| 5月23日(日) 休 | 先負寅の日大明日母倉日 |
| 5月25日(火) | 大安一粒万倍日大明日不成就日 |
| 5月26日(水) | 赤口巳の日大明日 |
| 5月27日(木) | 先勝大明日 |
| 5月28日(金) | 友引大明日 |
| 5月30日(日) 休 | 仏滅天恩日大明日 |
| 5月31日(月) | 大安天恩日大明日 |
| 6月1日(火) | 赤口天恩日大明日三隣亡 |
| 6月6日(日) 休 | 赤口大明日 |
| 6月8日(火) | 友引一粒万倍日大明日 |
| 6月9日(水) | 先負大明日不成就日 |
| 6月10日(木) | 仏滅大明日 |
| 6月11日(金) | 大安大明日 |
| 6月19日(土) 休 | 先勝一粒万倍日巳の日己巳の日大明日 |
| 6月20日(日) 休 | 友引一粒万倍日大明日 |
| 6月21日(月) | 先負大明日 |
| 6月22日(火) | 仏滅大明日 |
| 6月23日(水) | 大安大明日 |
| 6月27日(日) 休 | 先負大明日 |
| 6月29日(火) | 大安天恩日大明日母倉日 |
| 7月2日(金) | 友引一粒万倍日天恩日大明日 |
| 7月4日(日) 休 | 赤口大明日 |
| 7月7日(水) | 先負大明日 |
| 7月12日(月) | 友引大明日 |
| 7月15日(木) | 大安大明日 |
| 7月22日(木) | 赤口寅の日大明日 |
| 7月24日(土) 休 | 友引大明日 |
| 7月25日(日) 休 | 先負巳の日大明日母倉日不成就日 |
| 7月26日(月) | 仏滅一粒万倍日大明日母倉日三隣亡 |
| 7月27日(火) | 大安大明日 |
| 7月29日(木) | 先勝一粒万倍日天恩日大明日 |
| 7月30日(金) | 友引天恩日大明日 |
| 7月31日(土) 休 | 先負天恩日大明日 |
| 8月5日(木) | 仏滅大明日 |
| 8月7日(土) 休 | 赤口一粒万倍日大明日母倉日三隣亡 |
| 8月8日(日) 休 | 先勝一粒万倍日大明日母倉日 |
| 8月9日(月) | 友引大明日 |
| 8月10日(火) | 先負大明日 |
| 8月18日(水) | 大安巳の日己巳の日大明日 |
| 8月19日(木) | 赤口大明日 |
| 8月20日(金) | 先勝一粒万倍日大明日母倉日不成就日 |
| 8月21日(土) 休 | 友引大明日 |
| 8月22日(日) 休 | 先負大明日 |
| 8月26日(木) | 先勝大明日母倉日 |
| 8月28日(土) 休 | 先負天恩日大明日不成就日 |
| 8月31日(火) | 赤口天恩日大明日 |
| 9月2日(木) | 先負大明日不成就日 |
| 9月5日(日) 休 | 赤口大明日三隣亡 |
| 9月10日(金) | 大安大明日母倉日不成就日 |
| 9月13日(月) | 友引大明日母倉日 |
| 9月20日(月) 休 | 先負寅の日大明日三隣亡 |
| 9月22日(水) | 大安大明日母倉日 |
| 9月23日(木) 休 | 赤口巳の日大明日 |
| 9月24日(金) | 先勝大明日 |
| 9月25日(土) 休 | 友引大明日母倉日 |
| 9月27日(月) | 仏滅天恩日大明日 |
| 9月28日(火) | 大安天恩日大明日母倉日 |
| 9月29日(水) | 赤口天恩日大明日 |
| 10月4日(月) | 先勝大明日母倉日 |
| 10月6日(水) | 先負大明日 |
| 10月7日(木) | 仏滅大明日母倉日 |
| 10月8日(金) | 大安大明日不成就日 |
| 10月9日(土) 休 | 赤口一粒万倍日大明日 |
| 10月17日(日) 休 | 友引巳の日己巳の日大明日母倉日 |
| 10月18日(月) | 先負一粒万倍日大明日母倉日三隣亡 |
| 10月19日(火) | 仏滅大明日 |
| 10月20日(水) | 大安大明日 |
| 10月21日(木) | 赤口一粒万倍日大明日 |
| 10月25日(月) | 仏滅大明日 |
| 10月27日(水) | 赤口天恩日大明日 |
| 10月30日(土) 休 | 大安一粒万倍日天恩日大明日母倉日三隣亡 |
| 11月1日(月) | 先勝大明日不成就日 |
| 11月4日(木) | 仏滅大明日 |
| 11月9日(火) | 先負大明日不成就日 |
| 11月12日(金) | 赤口大明日 |
| 11月19日(金) | 先勝寅の日大明日 |
| 11月21日(日) 休 | 先負大明日 |
| 11月22日(月) | 仏滅巳の日大明日 |
| 11月23日(火) 休 | 大安大明日 |
| 11月24日(水) | 赤口大明日 |
| 11月26日(金) | 友引一粒万倍日天恩日大明日母倉日 |
| 11月27日(土) 休 | 先負一粒万倍日天恩日大明日 |
| 11月28日(日) 休 | 大安天恩日大明日三隣亡 |
| 12月3日(金) | 仏滅大明日 |
| 12月5日(日) 休 | 赤口大明日 |
| 12月6日(月) | 先勝大明日 |
| 12月7日(火) | 友引大明日母倉日 |
| 12月8日(水) | 先負大明日母倉日 |
| 12月16日(木) | 大安巳の日己巳の日大明日 |
| 12月17日(金) | 赤口大明日 |
| 12月18日(土) 休 | 先勝大明日不成就日 |
| 12月19日(日) 休 | 友引大明日母倉日 |
| 12月20日(月) | 先負大明日母倉日 |
| 12月24日(金) | 先勝大明日 |
| 12月26日(日) 休 | 先負天恩日大明日不成就日 |
| 12月29日(水) | 先勝天恩日大明日 |
| 12月31日(金) | 先負大明日母倉日 |
よくある質問
大明日は年に何回ありますか?
25干支の説では、60日のうち25日が大明日なので年に150日ほどです。